編號 | 適用船舶 | 接插件 | 電纜 | 絞車 | |||
規(guī)格 | 長度 | 型式 | 型號 | 數(shù)量 | |||
63-1-1-4 |
岸電容量小于30kw的船舶 (1800總噸以下干散貨船和多用途船) |
1x63A | 4x16 | 100m | 手動+電滑環(huán) | ADJC-S-63(4環(huán)) | 1臺 |
63-1-1-6 | 4x16+2x1.5 | ADJC-S-63(6環(huán)) | |||||
125-1-1-4 |
岸電容量30kw~60kw的船舶 (內(nèi)河商品汽車滾裝船、載貨汽車滾裝船、集裝箱船、1800總噸及以上干散貨船和多用途船) |
1x125A | 3x25+1x16 | 100m | 手動+電滑環(huán) | ADJC-S-100(4環(huán)) | 1臺 |
3x35+1x25 | |||||||
3x50+1x25 | ADJC-S-125(4環(huán)) | ||||||
125-1-1-6 | 3x25+1x16+2x1.5 | ADJC-S-100(6環(huán)) | |||||
3x35+1x25+2x1.5 | |||||||
3x50+1x25+2x1.5 | ADJC-S-125(6環(huán)) | ||||||
125-2-2-4 |
岸電容量30kw~60kw的船舶 (船長大于80米且通過三峽大壩的干散貨船和多用途船) |
2x125A | 3x25+1x16 | 2x100m | 手動+電滑環(huán) | ADJC-S-100(4環(huán)) | 2臺 |
3x35+1x25 | |||||||
3x50+1x25 | ADJC-S-125(4環(huán)) | ||||||
125-2-2-6 | 3x25+1x16+2x1.5 | ADJC-S-100(6環(huán)) | |||||
3x35+1x25+2x1.5 | |||||||
3x50+1x25+2x1.5 | ADJC-S-125(6環(huán)) | ||||||
250-1-1-6 |
岸電容量60kw~120kw的船舶 (大型內(nèi)河船和海進(jìn)江船) |
1x250A | 3x70+1x35+2x1.5 | 100m | 手動+電滑環(huán) | ADJC-S-160(6環(huán)) | 1臺 |
3x95+1x50+2x1.5 | ADJC-S-200(6環(huán)) | ||||||
電動+電滑環(huán) | ADJC-D-1-250(6環(huán)) | ||||||
250-1-1-8 | 3x70+1x35+4x1.5 | 手動+電滑環(huán) | ADJC-S-160(8環(huán)) | ||||
3x95+1x50+4x1.5 | ADJC-S-200(8環(huán)) | ||||||
電動+電滑環(huán) | ADJC-D-1-250(8環(huán)) | ||||||
250-2-1-8 | 岸電容量120kw~250kw的船舶(海進(jìn)江船) | 2x250A | 3x70+1x35+4x1.5 | 2x100m | 電動2卷+電滑環(huán) | ADJC-D-2-250(8環(huán)) | 1臺 |
3x95+1x50+4x1.5 | |||||||
250-4-1-8 | 岸電容量250kw~500kw的船舶(海進(jìn)江船) | 4x250A | 3x70+1x35+4x1.5 | 4x100m | 電動4卷+電滑環(huán) | ADJC-D-4-250(8環(huán)) | 1臺 |
3x95+1x50+4x1.5 |